กิโรด้า ซิ กิอาร์มาต้า วิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิเนรัล ลูเปนี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
CS Gilortul Targu Carbunesti | 1-0 | ACS Speed Academy Pitesti |
ยูนิเรีย บาสคอฟ | 6-3 | CS Vulturii Farcasesti |
CS Blejoi | 2-1 | Lindab Stefanesti |
ACS Viitorul Cluj | 0-2 | ซีเอส ซานาต้าเทว คูลจ์ |
ทูนาริ | 2-1 | Urban Titu |
ATCS Sparta Ramnicu Valcea | 2-1 | ACSO Filiasi |
กิโรด้า ซิ กิอาร์มาต้า วิ | 3-2 | มิเนรัล ลูเปนี่ |
ACS Sepsi II | 3-0 | ซีเอส สตินก้า บาเกา |
CS Avantul Periam | 2-4 | CS Timisul Sag |
Metalurgistul Cugir | 0-4 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud |
ACS LPS HD Clinceni | 0-3 | เอฟซีเอ็ม อเล็กซานเดรีย |